Медкнижки и справки
| Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
|---|
Оформление справок, медкнижек и других документов
| Справка в ГАИ (Водительская медкомиссия) | 1000 |
| Справка для учебы и трудоустройства по форме № 086 (без стоимости анализов) | 650 |
| Справка для управления маломерными судами | 800 |
| Справка в бассейн (без стоимости анализов) | 400 |
| Справка на оружие | 700 |
| Справка о доступе к занятиям в спортивных секциях | 300 |
| Оформление выписки из амбулаторной карты или дубликатов заключений по отдельным услугам | 300 |
| Для медицинских работников | 2400 |
| Для поваров, кондитеров, работников с мясом | 2100 |
| Для работников спродуктами питания, для работников общепита, для работников образовательных учреждений | 1950 |
| Для работников сферы коммунально-бытового обслуживания и промышленной торговли | 1750 |
| Для медицинских работников | 1650 |
| Для поваров, кондитеров, работников с мясом | 1350 |
| Для работников с продуктами питания, для работников общепита, для работников образовательных учреждений | 1200 |
| Для работников сферы коммунально-бытового обслуживания и промышленной торговли | 1000 |
| Для медицинских работников | 2150 |
| Для поваров, кондитеров, работников с мясом | 1850 |
| Для работников с продуктами питания, для работников общепита, для работников образовательных учреждений | 1700 |
| Для работников сферы коммунально-бытового обслуживания и промышленной торговли | 1500 |
| Полугодовой, ежеквартальный медицинский осмотр (терапевт, дерматовенеролог, анализ крови на сифилис, исследование на гонококк) | 600 |
Оформление справок
Бесплатная
Скидка 20% на лечение! 